К-700 Ізоляційний стержень
Опис
• призначений для прокладання струмовідводу по захищуваній конструкції з дотриманням безпечної ізоляційної відстані або для кріплення щогли 1-4м до конструкції з дотриманням безпечного ізоляційного відступу
• з обох сторін отвір з різьбою М8 або М16
• для кріплення стержня до дроту або конструкцій рекомендуємо використовувати додаткові елементи К-801..875
• матеріал виконання: діелектрична ізоляційна трубка та алюмінієві наконечники
Характеристики
| артикул | К-700 | К-701 | К-702 | К-750 | К-751 | К-752 | К-770 | К-771 | К-772 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 1470 100 | 1471 100 | 1472 100 | 1470 050 | 1471 050 | 1472 050 | 1470 070 | 1471 070 | 1472 070 |
| довжина L, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| розмір А1, mm | 890 | 890 | 890 | 390 | 390 | 390 | 640 | 640 | 640 |
| розмір А2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| діаметр D1/D2 | 22/27 mm | 28/33 mm | 28/33 mm | 22/27 mm | 28/33 mm | 28/33 mm | 22/27 mm | 28/33 mm | 28/33 mm |
| отвір Е1 | М8 | М16 | М8 | М8 | М16 | М8 | М8 | М16 | М8 |
| отвір Е2 | М8 | М16 | М16 | М8 | М16 | М16 | М8 | М16 | М16 |
| вага | 0,50 kg | 0,65 kg | 0,65 kg | 0,40 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,55 kg | 0,55 kg |
| наявність* | + | п/з | п/з | + | п/з | п/з | + | п/з | п/з |
| ціна, грн | 924,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 687,00 | 936,00 | 936,00 | 780,00 | 1 056,00 | 1 056,00 |






