М-07/40..80 Блискавкоприймач з металевою основою 4-8 м
Опис
- Призначений для захисту від ударів блискавки елементів даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.).
- Встановлюється на металеву основу та не потребує додаткових натяжних елементів.
- Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА (І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006.
- Відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 62305-3 та ДСТУ EN 62561-2 щодо блискавкоприймачів.
Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла Ø42 мм довжиною h1 – 1 шт (для 6-8 м);
- NI щогла Ø32мм довжиною h2 – 1 шт (для 6-8 м);
- AL щогла Ø30мм довжиною h2 – 1 шт (для 4-5 м);
- AL шпиль Ø16 мм довжиною h3 – 1 шт;
- AL шпиль Ø10 мм довжиною h4 – 1 шт (для 5-8 м);
- ST злучник з дротом М-030 – 1 шт;
- ST металева основа для щогли – 1 шт;
Металеву основу надійно закріпити до конструкції за допомогою 4-х гвинтів М10 або анкерних болтів.
Характеристики
| артикул | М-07/40 | М-07/50 | М-07/60 | М-07/70 | М-07/80 |
|---|---|---|---|---|---|
| код | 1507 406 | 1507 506 | 1507 606 | 1507 706 | 1507 806 |
| висота H | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm |
| матеріал щогли | AL | AL | NI-AL | NI-AL | NI-AL |
| висота h1, Ø42 | - | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| висота h2, Ø32 (30) | 3000 mm | 3000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| висота h3, Ø16 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| висота h4, Ø10 | - | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| діаметр | 30/16 mm | 30/16/10 mm | 42/32/16/10 mm | 42/32/16/10 mm | 42/32/16/10 mm |
| затискач для дроту | М-030 | М-030 | М-030 | М-030 | М-030 |
| висота основи G | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| розмір основи АхВ | 250х250 mm | 250х250 mm | 250х250 mm | 250х250 mm | 250х250 mm |
| відстань між отворами FxL | 205х205 mm | 205х205 mm | 205х205 mm | 205х205 mm | 205х205 mm |
| закріплення | 4хМ10 | 4хМ10 | 4хМ10 | 4хМ10 | 4хМ10 |
| вага | 14,9 kg | 15,0 kg | 16,0 kg | 22,0 kg | 23,0 kg |
| наявність* | + | + | + | + | + |
| ціна, грн | 7 296,00 | 7 623,00 | 9 594,00 | 11 424,00 |








